
Відповідно до постанови КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року (зі змінами від 10.07.2019 року) право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних частин інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх галузевої належності.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної постановою КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.
Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.
ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти
Посада | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів |
---|---|
ПосадаI. Заклади дошкільної освіти | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) | |
ПосадаДиректор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаВчитель-дефектолог, учитель-логопед | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаВихователь | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаАсистент вихователя | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
Посада2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівДиректор* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗаступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший вихователь | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь-методист* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВчителі (всіх спеціальностей) | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор з праці | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор слухового кабінету | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор з фізкультури* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМузичний керівник* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПрактичний психолог* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСоціальний педагог* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп. | |
ПосадаII. Заклади позашкільної освіти | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівДиректор* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗаступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівАкомпаніатор* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЕкскурсовод* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач відділу, лабораторії, кабінету* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКонцертмейстер* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКульторганізато* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМетодист* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПедагог-організатор* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПрактичний психолог* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСоціальний педагог* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший вожатий* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівХудожній керівник* | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти. | |
ПосадаIII. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати) | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівДиректор* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач філією | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗаступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗаступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівАкомпаніатор | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВчителі (всіх спеціальностей)* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор слухового кабінету | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор з праці | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор з фізкультури | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМайстер виробничого навчання | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПедагог-організатор | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПерекладач-дактилолог | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПомічник директора з режиму | Посада30 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПрактичний психолог* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСоціальний педагог* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший вожатий* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший вихователь* | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший черговий з режиму | Посада30 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЧерговий з режиму | Посада30 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівАсистент вчителя, асистент вихователя | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо). | |
ПосадаIV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівРектор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівДиректор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівРектор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівАкомпаніатор | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВикладач | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПедагог професійного навчання | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник фізичного виховання | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКонцертмейстер | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМайстер виробничого навчання | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМетодист | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівНауково-педагогічний працівник | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПерекладач-дактилолог | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПрактичний психолог | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСоціальний педагог | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший майстер | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівСтарший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівV. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри) | |
ПосадаДиректор, завідувач, начальник | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаЗавідувач лабораторії (кабінету) | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаЗаступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаМетодист | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаVI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач логопедичного пункту | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач психолого-медико-педагогічної консультації | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКонсультант психолого-медико-педагогічної консультації | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач інтернату при школі | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМетодист із складання кінопрограм фільмотеки | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівVII. Інші заклади та установи | |
Посада1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь-методист | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВчителі (всіх спеціальностей) | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач навчальної (педагогічної) частини | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор з праці | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМузичний керівник | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЛогопед | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей | |
ПосадаВихователь | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаВихователь-методист | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаВчителі (всіх спеціальностей) | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаЗавідувач навчальної (педагогічної) частини | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаІнструктор з праці | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаМузичний керівник | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаЛогопед | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
Посада3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВчителі (всіх спеціальностей) | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнструктор з праці | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЛогопед | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети | |
ПосадаВихователь | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаВихователь-методист | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаВчителі (всіх спеціальностей) | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаІнструктор з праці | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів28 |
ПосадаМузичний керівник | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаЛогопед | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
Посада5. Притулки для дітей | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівЗавідувач | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь-методист | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПрактичний психолог | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів | |
ПосадаЗаступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаЗавідувач навчальної (педагогічної) частини | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаВчителі (всіх спеціальностей) | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаВикладачі (всіх спеціальностей) | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаАсистент вчителя-реабілітолога | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаПедагог-організатор | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаПедагог професійного навчання | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаПедагог соціальний | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаМайстер виробничого навчання | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаВихователь | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаВихователь-методист | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаМетодист | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаПрактичний психолог | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаЛогопед | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаКульторганізатор | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаКерівник музичний | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаКерівник гуртка | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів42 |
ПосадаІнструктор з праці | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
ПосадаІнструктор з фізкультури | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів56 |
Посада7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівДиректор | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь-методист | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівВихователь | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівПрактичний психолог | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівМузичний керівник | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівVIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств | |
ПосадаКерівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв: | |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівякі мають науковий ступінь доктора наук | Посада56 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівякі мають науковий ступінь кандидата наук | Посада42 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівне мають наукового ступеня | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівІнші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня | Посада28 |
Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днівКерівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств | Посада28 |
- intense_post_subtitle:
- intense_post_single_template:
- intense_featured_gallery:
- intense_featured_image_type:
- standard
- intense_image_shadow:
- null
- intense_hover_effect_type:
- null
- intense_hover_effect:
- 0
- intense_featured_audio_url:
- intense_featured_video_type:
- intense_featured_color: