У травні середня заробітна плата збільшилася порівняно із квітнем на 2,9%, або на 245 гривень, до 8 725 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становила 13 286 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 6 775 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в травні, гривень:
травень | травень в % до квітня | |
Середня | 8 725 | 102,9 |
Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарства | 7 713 | 100,8 |
Промисловість | 9 387 | 101,6 |
– Видобувна промисловість | 12 335 | 97,1 |
– з цього видобування кам’яного, бурого вугілля й торфу | 9 013 | 102,4 |
– Обробна промисловість | 8 274 | 102,9 |
– харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби | 6 730 | 107,9 |
– текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри й шкіряного взуття | 8 066 | 103,0 |
– виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 10 412 | 86,4 |
– виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 9 083 | 103,8 |
– хімічне виробництво | 15 426 | 88,9 |
– виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 8 597 | 104,2 |
– виробництво гумових і пластмасових виробів, і інших неметалічних мінеральних виробів | 10 783 | 101,8 |
– металургія й обробка металу | 9 041 | 103,6 |
– виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції | 10 298 | 107,1 |
– виробництво електричного й електронного обладнання | 8 563 | 105,6 |
– виробництво машин і обладнання | 8 151 | 99,8 |
– виробництво транспортного обладнання | 9 719 | 105,1 |
– виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 8 791 | 101,4 |
– Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря | 10 151 | 102,2 |
– Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 6 346 | 104,2 |
Будівництво | 7 539 | 100,6 |
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 9 053 | 96,8 |
Транспорт і зв’язок | 9 607 | 101,2 |
Тимчасове розміщення організація харчування | 5 970 | 105,8 |
Інформація і телекомунікації | 13 939 | 88,7 |
Фінансова діяльність | 15 639 | 100,3 |
Операції з нерухомістю | 7 077 | 100,7 |
Професійна, наукова й технічна діяльність | 13 363 | 117,2 |
Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування | 7 024 | 103,1 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 12 139 | 107,8 |
Освіта | 6 958 | 106,1 |
Охорона здоров’я й соціальна допомога | 5 747 | 103,8 |
Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: | 8 877 | 125,8 |
Надання інших послуг | 7 978 | 99,8 |
Тим часом, На 1 червня 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 3,5% порівняно з 1 травня 2018 року до 2 560,978 млн гривень.
Найбільшу заборгованість з виплати заробітної плати на 1 червня 2018 року зафіксовано у Донецькій області – 455,072 млн гривень, Луганській – 537,400 млн гривень і Харківській – 249,779 млн гривень.
Дані подано без урахування анексованого Росією Криму й Севастополя й частини зони проведення АТО.Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні на 1 червня 2018 року:
На 1 червня 2018 року, млн гривень | в % до 01.05.2018 | |
Усього | 2 560,978 | 103,5 |
Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарства | 17,386 | 107,7 |
Промисловість | 2 035,880 | 103,9 |
– Видобувна промисловість | 502,560 | 107,1 |
– Обробна промисловість | 1 238,985 | 102,8 |
– Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря | 212,238 | 109,9 |
– Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 82,098 | 89,1 |
Будівництво | 82,293 | 102,2 |
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 18,468 | 101,6 |
Транспорт і зв’язок | 161,683 | 103,4 |
Тимчасове розміщення й організація харчування | 2,697 | 84,7 |
Інформація й телекомунікації | 10,417 | 101,3 |
Фінансова діяльність | 17,049 | 99,5 |
Операції з нерухомістю | 57,779 | 99,9 |
Професійна, наукова й технічна діяльність | 113,363 | 99,8 |
Діяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування | 8,659 | 102,5 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 4,746 | 99,8 |
Освіта | 4,566 | 99,1 |
Охорона здоров’я й соціальна допомога | 23,933 | 112,1 |
Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: | 1,375 | 89,6 |
Надання інших послуг | 0,684 | 94,9 |
- dsq_needs_sync:
- 1