Історія: Чиновники почали декларувати криптовалюту.
Що сталося: За останні два роки 57 держслужбовців зареєстрували біткоїни як нематеріальні активи.
Чому це важливо: На даний момент НБУ не визнає біткоїн як віртуальну валюту. Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції.
Найбільша кількість власників біткоїн працює в Одеській обласній раді, на другому місці — Верховна Рада України.
Чиновники, що задекларували біткоїни
ПІБ | Місце роботи | Рік | Кількість |
---|---|---|---|
Голубов Дмитро Іванович | Верховна Рада України | 2015 | 4376 |
Урбанський Анатолій Ігорович | Голова Одеської обласної ради 7 скликання | 2017 | 4256,3278 |
Кривошея Володимир Валентинович | ТОВ “Стар Шайн Шипінг” | 2016 | 3493 |
Табунщик Руслан Володимирович | Одеська обласна рада | 2016 | 1600 |
Волканов Валентин Дмитрович | Одеська обласна рада | 2016 | 1500 |
Петруєв Дмитро Миколайович | Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой | 2016 | 1318 |
Шимон Леонід Геннадійович | Одеська обласна рада | 2016 | 1000 |
Іонов Петро Петрович | Одеська міська рада | 2016 | 538 |
Привалова Євгенія Євгеніївна | головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів | 2017 | 488 |
Мушак Олексій Петрович | Верховна Рада України | 2015 | 465 |
Білоцерковець Дмитро Олександрович | Верховна Рада України | 2015 | 398 |
Сандул Валентин Анатолійович | Служба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” | 2016 | 388 |
Хенкін Євген Юрійович | Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві | 2016 | 381 |
Михайловский Тимур Олегович | Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області | 2016 | 250 |
Кузькевич Микита Дмитрович | Одеська обласна рада | 2016 | 121 |
Ісламова Анна Вікторівна | тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради | 2016 | 100 |
Позднякова Ганна Іванівна | ТОВ “Броклайн” | 2016 | 98,874 |
Ніколайчук Роман Петрович | ДСП “Північна Пуща” | 2016 | 50 |
Штока Євген Тимофійович | головного державного ревізора-інспектора | 2016 | 25 |
Гайдар Марія Єгорівна | Адміністрація Президента України | 2016 | 4,73 |
Коваль Сергій Миколайович | головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря | 2017 | 4 |
Веклюк Михайло Володимирович | ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області | 2016 | 4 |
Фемич Віра Іванівна | ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області | 2016 | 4 |
Щекочіхіна Надія Михайлівна | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 2016 | 2 |
Спасененко Кирило Олександрович | 23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області | 2016 | 0,1 |
Горбань Геннадій Валентинович | Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення | 2016 | 0,09 |
Яковіна Ольга Володимирівна | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2016 | 0,05 |
Кочетов Владислав Володимирович | прокурор відділу роботи з кадрами | 2017 | 0,04815692 |
Декларації чиновників, де згадуються інші криптовалюти
ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Палпатін Дмитро Вікторович | Товариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп” | 2017 | 7711 | Bitcoin Cash |
Тягур Василь Михайлович | Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 2016 | 5400 | Ванкойн |
Кучеренко Віктор Петрович | Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж | 2016 | 17120(EUD) | Ванкойн |
Декларації чиновників, де згадуються біткоїни (невідомо, задекларовані біткоїни чи гривні)
ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) |
---|---|---|---|
Григор’єв Денис Станіславович | директор | 2017 | 24300000 |
Майзель Сергій Петрович | Депутат | 2017 | 11120000 |
Качала Тамара Миколаївна | Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги | 2016 | 766116(USD) |
Опак Константин Николаевич | Головний інспектор | 2017 | 22508 |
Піскунович Віктор Олександрович | Спеціаліст з консульських питань та діловодства | 2016 | 21280 |
Качаленко Ігор Володимирович | Військова частина А4291 | 2016 | 19360 |
Мішалов Вячеслав Дмитрович | Секретар Дніпропетровської міської ради | 2017 | 18000 |
Кравченко Віталій Вікторович | Виробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | 2016 | 8750 |
Шевченко Дмитро Ігорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2015 | 8272 |
Макарец Владислав Сергеевич | провідний спеціаліст | 2016 | 7488 |
Шевчук Олег Василович | ДП ІТЦ | 2016 | 17 |
«Наразі Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні та будь-якого нормативно-правового регулювання. Є лише 2 роз’яснення НБУ, які в 2014 році визнали біткоїн грошовим сурогатом, а у 2017 році той же Національний банк України не визнає Bitcoin — як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо», — коментує Сергій Миткалик, виконавчий директор ГО “Антикорупційний штаб”.
«Суди, розглядаючи суперечки щодо віртуальних розрахунків, приходять до одноголосної думки, що криптовалюта не є ні річчю, ні майновими правами і взагалі не несе в собі ніяких матеріальних ознак. НАЗК ніяких рішень чи роз’яснень по цьому питанню не приймало. Відтак, відповідно до букви закону у декларанта відсутній обовязок декларувати біткоїни. Відповідно до духу закону, поки біткоїн не визнано — грошима, він має усі ознаки нематеріального активу, який повинен зазначатись в розділі 8 (Нематеріальні активи)»
«Складність для аналізу полягає в тому, що чиновники мають вказувати або кількість нематеріального активу або їх ціну. Відповідно, ми не можемо точно знати, вказували чиновники саме біткоїни або їх вартість у гривні», — пояснює Олексій Івнанкін, керівник Opendatabot.
Також експерти вказують на те, що використання чиновниками криптовалюти може збільшувати ризик корупції.
«Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції. Вже існують випадки, коли правоохоронці вилучаючи компютерну техніку, отримують доступ до електронних гаманців та присвоюють на свій рахунок криптовалюту» — коментує Сергій Миткалик.
Нагадаємо, що на минулому тижні Opendatabot повідомляв, що українського веб-дизайнера пограбували на 15 біткоїнів.
Нагадаємо, що декларації чиновників можна перевірити в OpenDeclarationBot. Для цього достатньо ввести ПІБ держслужбовця.
UPD. Чиновники Палпатін Дмитро та Тягур Василь задекларували не біткоїни, а інші криптовалюти. Ми винесли їх в окрему таблицю. Дякуємо колегам за оперативний фідбек.
- dsq_needs_sync:
- 1