Сервис для долгосрочной аренды жилья Nestpick составил рейтинг из 100 лучших городов для миллениалов. Само поколение миллениалов в Nestpick назвали привязанным к технологиям, ориентированным на бизнес-возможности и способным переехать через полмира ради удачного релокейта. Всего в исследовании изучили 110 городов. Результаты поделены на несколько тематических блоков. Чем выше показатель — тем лучше.
Бизнес-экосистема:
- занятость — данные официальных госстатов;
- стартапы — количество стартапов по базе данных сервиса Crunchbase;
- туризм — статистика сформирована по двум показателям (85% — общее количество туристов, еще 15% — количество туристов на душу населения).
Базовые потребности:
- жилищные условия — медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры площадью 39 кв. м;
- еда — цена продуктов питания и двух ужинов в недорогих ресторанах в неделю;
- транспорт — длинна метро, разветвленность маршрутов общественного транспорта и присутствие райд-шеринговых компаний (например, Uber);
- здоровье — ориентировочная продолжительность жизни;
- скорость интернета — данные из исследования Akamai, дополненные статистикой от пользователей Nomadlist;
- образование — опираясь на рейтинг университетов города в исследовании компании Quacquarelli Symonds;
- доступ к контрацептивам — по данным исследования ООН.
Открытость:
- гендерное равенство — на основе исследования Всемирного экономического форума о разрыве зарплат между гендерами;
- толерантность к мигрантам — на основе индекса социального прогресса, рассчитанного компанией The Social Progress Imperative;
- личная свобода — снова на основе индекса социального прогресса, рассчитанного компанией The Social Progress Imperative;
- лояльность к ЛГБТ-комьюнити — безопасность, дружественное законодательство и привлекательность для посещения.
Отдых:
- ночная жизнь — длительность и удобство работы ночных клубов;
- пиво — по качеству 0,5 л пива в обычном баре;
- фестивали — количество проведенных концертов и фестивалей.
В общем зачете лучшим городом для миллениалов стал Берлин. Суммарно у него 7,14 балла.
| Позиция в рейтинге | Город | Страна | Общая оценка |
| 1 | Берлин | Германия | 7.14 |
| 2 | Монреаль | Канада | 7.10 |
| 3 | Лондон | Великобритания | 6.71 |
| 4 | Амстердам | Голландия | 6.63 |
| 5 | Торонто | Канада | 6.60 |
| 6 | Ванкувер | Канада | 6.34 |
| 7 | Барселона | Испания | 6.31 |
| 8 | Нью-Йорк | США | 6.25 |
| 9 | Кельн | Германия | 6.17 |
| 10 | Манчестер | Великобритания | 6.12 |
| 11 | Гамбург | Германия | 6.10 |
| 12 | Бристоль | Великобритания | 6.06 |
| 13 | Сан-Франциско | США | 6.04 |
| 14 | Остин | США | 6.03 |
| 15 | Париж | Франция | 5.98 |
| 16 | Майами | США | 5.90 |
| 17 | Мюнхен | Германия | 5.87 |
| 18 | Лиссабон | Португалия | 5.84 |
| 19 | Глазго | Великобритания | 5.82 |
| 20 | Мадрид | Испания | 5.82 |
| 21 | Мельбурн | Австралия | 5.78 |
| 22 | Оттава | Канада | 5.78 |
| 23 | Бирмингем | Великобритания | 5.75 |
| 24 | Сидней | Австралия | 5.75 |
| 25 | Прага | Чехия | 5.74 |
| 26 | Вена | Австрия | 5.73 |
| 27 | Квебек | Канада | 5.68 |
| 28 | Окленд | Новая Зеландия | 5.64 |
| 29 | Лон-Анджелес | США | 5.61 |
| 30 | Сан-Паулу | Бразилия | 5.61 |
| 31 | Франкфурт | Германия | 5.58 |
| 32 | Буэнос Айрес | Аргентина | 5.57 |
| 33 | Мехико | Мексика | 5.54 |
| 34 | Портленд | США | 5.48 |
| 35 | Чикаго | США | 5.44 |
| 36 | Нант | Франция | 5.43 |
| 37 | Будапешт | Венгрия | 5.37 |
| 38 | Копенгаген | Дания | 5.37 |
| 39 | Сантьяго | Чили | 5.37 |
| 40 | Богота | Колумбия | 5.35 |
| 41 | Валенсия | Испания | 5.35 |
| 42 | Бангкок | Таиланд | 5.34 |
| 43 | Дублин | Ирландия | 5.34 |
| 44 | Лион | Франция | 5.33 |
| 45 | Филадельфия | США | 5.33 |
| 46 | Хельсинки | Финляндия | 5.31 |
| 47 | Антверпен | Бельгия | 5.28 |
| 48 | Порту | Португалия | 5.28 |
| 49 | Пекин | Китай | 5.26 |
| 50 | Стокгольм | Швеция | 5.25 |
| 51 | Денвер | США | 5.21 |
| 52 | Тулуза | Франция | 5.21 |
| 53 | Куала-Лумпур | Малайзия | 5.20 |
| 54 | Медельин | Колумбия | 5.19 |
| 55 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 5.19 |
| 56 | Грац | Австрия | 5.18 |
| 57 | Гонконг | Гонконг | 5.18 |
| 58 | Эдинбург | Великобритания | 5.09 |
| 59 | Гвадалахара | Мексика | 5.09 |
| 60 | Лилль | Франция | 5.08 |
| 61 | Роттердам | Голландия | 5.05 |
| 62 | Тайпей | Тайвань | 5.04 |
| 63 | Ковентри | Великобритания | 5.03 |
| 64 | Москва | Россия | 4.97 |
| 65 | Сеул | Южная Корея | 4.93 |
| 66 | Аделаида | Австралия | 4.90 |
| 67 | Брюссель | Бельгия | 4.89 |
| 68 | Цюрих | Швейцария | 4.87 |
| 69 | Бостон | США | 4.86 |
| 70 | Осло | Норвегия | 4.84 |
| 71 | Монтеррей | Мексика | 4.83 |
| 72 | Сиэтл | США | 4.83 |
| 73 | Брисбен | Австралия | 4.82 |
| 74 | Вашингтон | США | 4.82 |
| 75 | Гаага | Голландия | 4.81 |
| 76 | Шанхай | Китая | 4.80 |
| 77 | Утрехт | Голландия | 4.78 |
| 78 | Севилья | Испания | 4.75 |
| 79 | Тель-Авив | Израиль | 4.75 |
| 80 | Монпелье | Франция | 4.74 |
| 81 | Токио | Япония | 4.71 |
| 82 | Варшава | Польша | 4.71 |
| 83 | Бордо | Франция | 4.69 |
| 84 | Сингапур | Сингапур | 4.69 |
| 85 | Стамбул | Турция | 4.65 |
| 86 | Марсель | Франция | 4.65 |
| 87 | Веллингтон | Новая Зеландия | 4.65 |
| 88 | Крайстчерч | Новая Зеландия | 4.61 |
| 89 | Гранада | Испания | 4.61 |
| 90 | Гетеборг | Швеция | 4.49 |
| 91 | Лима | Перу | 4.47 |
| 92 | Корк | Ирландия | 4.32 |
| 93 | Гронинген | Голландия | 4.24 |
| 94 | Канберра | Австралия | 4.23 |
| 95 | Брно | Чехия | 4.14 |
| 96 | Рим | Италия | 4.13 |
| 97 | Осака | Japan | 4.11 |
| 98 | Бухарест | Romania | 4.07 |
| 99 | Перт | Австралия | 4.05 |
| 100 | Афины | Греция | 4.03 |
| 101 | Милан | Италия | 4.01 |
| 102 | Венеция | Италия | 3.98 |
| 103 | Бьорген | Норвегия | 3.91 |
| 104 | Кейптаун | Южная Африка | 3.86 |
| 105 | Инсбрук | Австрия | 3.84 |
| 106 | Берн | Швейцария | 3.78 |
| 107 | Иерусалим | Израиль | 3.70 |
| 108 | Брюгге | Бельгия | 3.46 |
| 109 | Женева | Швейцария | 3.41 |
| 110 | Болонья | Италия | 3.21 |
- dsq_needs_sync:
- 1
