По результатам 14 марта, первенство в медальном зачете Паралимпийских игр 2018 принадлежит США. Спортсмены американской сборной на 5-й день соревнований завоевали 21 медаль, из которых 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Общий рейтинг стран на сегодня выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):
1. США 8-7-6 (21)
2. Нейтральные атлеты из России 6-7-4 (17)
3. Словакия 6-2-1 (9)
4. Франция 5-5-3 (13)
5. Украина 5-4-7 (16)
6. Канада 5-1-10 (16)
7. Германия 4-7-1 (12)
8. Беларусь 3-4-2 (9)
9. Швейцария 3-0-0 (3)
10. Нидерланды 2-3-0 (5)
11. Япония 1-3-3 (7)
12. Италия 1-2-1 (4)
13. Норвегия 1-1-3 (5)
14. Австралия 1-0-2 (3)
15. Финляндия 1-0-0 (1)
16. Казахстан 1-0-0 (1)
17. Великобритания 0-4-1 (5)
18. Австрия 0-1-3 (4)
19. Испания 0-1-1 (2)
20. Швеция 0-1-0 (1)
21. Новая Зеландия 0-0-2 (2)
22. Бельгия 0-0-1 (1)
22. Южная Корея 0-0-1 (1)
22. Польша 0-0-1 (1)
- dsq_needs_sync:
- 1