В медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио Украина находится на 28-м месте.
Лидирует Китай. Для Украины бронзовые награды завоевали Дарья Белодед в дзюдо и Игорь Рейзлин в шпаге.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 6-1-4 (11)
2. Япония – 5-1-0 (6)
3. США – 4-2-4 (10)
4. Южная Корея – 2-0-3 (5)
5. ОКР – 1-4-2 (7)
6. Италия – 1-1-3 (5)
7-8. Австралия – 1-1-1 (3)
7-8. Франция – 1-1-1 (3)
9-10. Венгрия – 1-1-0 (2)
9-10. Тунис – 1-1-0 (2)
11-16. Австрия – 1-0-0 (1)
11-16. Эквадор – 1-0-0 (1)
11-16. Иран – 1-0-0 (1)
11-16. Косово – 1-0-0 (1)
11-16. Таиланд – 1-0-0 (1)
11-16. Узбекистан – 1-0-0 (1)
17-18. Канада – 0-2-0 (2)
17-18. Нидерланды — 0-2-0 (2)
19-23. Бразилия – 0-1-1 (2)
19-23. Великобритания – 0-1-1 (2)
19-23. Индонезия – 0-1-1 (2)
19-23. Сербия – 0-1-1 (2)
19-23. Китайский Тайбэй – 0-1-1 (2)
24-30. Бельгия – 0-1-0 (1)
24-30. Болгария – 0-1-0 (1)
24-30. Колумбия – 0-1-0 (1)
24-30. Испания – 0-1-0 (1)
24-30. Грузия – 0-1-0 (1)
24-30. Индия – 0-1-0 (1)
24-30. Румыния – 0-1-0 (1)
31-34. Германия – 0-0-2 (2)
31-34. Казахстан — 0-0-2 (2)
31-34. Турция — 0-0-2 (2)
31-34. Украина — 0-0-2 (2)
35-40. Эстония – 0-0-1 (1)
35-40. Израиль — 0-0-1 (1)
35-40. Мексика — 0-0-1 (1)
35-40. Монголия — 0-0-1 (1)
35-40. Словения — 0-0-1 (1)
35-40. Швейцария — 0-0-1 (1)
- intense_post_subtitle:
- intense_post_single_template:
- intense_featured_gallery:
- intense_featured_image_type:
- standard
- intense_image_shadow:
- null
- intense_hover_effect_type:
- null
- intense_hover_effect:
- 0
- intense_featured_audio_url:
- intense_featured_video_type:
- intense_featured_color: